首页 公司介绍 通驿服务区 分支机构 企业动态 广告媒体 园林绿化 意见反馈 招贤纳士 联系我们 繁体版
  园 林 绿 化
 ·简 介
 ·自身苗木介绍
 ·资质证书

 自 身 苗 木 介 绍
花都生态研发基地苗木统计表(盆景树胚)
[大苗]  [中小苗]  [盆景树胚]
编号 树种名称 科属 规格 单位 数量 备注
高度( CM ) 蓬径( CM )
1 赤楠 柿树科 150 100 1  
2 什树 樟科 60 120 1  
3 五针松 松科 100 90 1  
4 罗汉松 罗汉松科 130 40 1  
5 罗汉松 罗汉松科 130 40 1  
6 杂树 不明 60 30 1  
7 白继木 金缕梅科 100 120 1  
8 紫微 千屈菜科 80 60 1  
9 白继木 金缕梅科 50 40 1  
10 赤楠 柿树科 150 80 1  
11 罗汉松 罗汉松科 160 70 1  
12 白继木 金缕梅科 40 100 1  
13 罗汉松 罗汉松科 80 80 1  
14 杂树 不明 80 60 1  
15 罗汉松 罗汉松科 100 50 1  
16 大叶黄杨 黄杨科 130 20 1  
17 大叶黄杨 黄杨科 80 20 1  
18 赤楠 柿树科 80 70 1  
19 罗汉松 罗汉松科 120 30 1  
20 罗汉松 罗汉松科 120 50 1  
21 罗汉松 罗汉松科 50 40 1  
22 白继木 金缕梅科 80 80 1  
23 罗汉松 罗汉松科 60 80 1  
24 紫微 千屈菜科 80 60 1  
25 罗汉松 罗汉松科 60 40 1  
26 罗汉松 罗汉松科 100 50 1  
27 白继木 金缕梅科 100 80 1  
28 赤楠 柿树科 150 100 1  
29 赤楠 柿树科 150 100 1  
30 赤楠 柿树科 150 100 1  
31 罗汉松 罗汉松科 80 30 1  
32 罗汉松 罗汉松科 100 40 1  
33 杂树 不明 100 40 1  
34 大叶黄杨 黄杨科 150 80 1  
35 白继木 金缕梅科 100 60 1  
36 罗汉松 罗汉松科 120 30 1  
37 罗汉松 罗汉松科 80 80 1  
38 大叶黄杨 黄杨科 150 80 1  
39 白继木 金缕梅科 60 60 1  
40 杂树 不明 120 60 1  
41 大叶黄杨 黄杨科 150 80 1  
42 山荔枝 无患子科 150 80 1  
43 白继木 金缕梅科 60 60 1  
44 赤楠 柿树科 120 50 1  
45 罗汉松 罗汉松科 80 80 1  
46 杂树 藤本科 80 30 1  
47 罗汉松 罗汉松科 120 50 1  
48 罗汉松 罗汉松科 120 30 1  
49 罗汉松 罗汉松科 120 40 1  
50 罗汉松 罗汉松科 100 30 1  
51 罗汉松 罗汉松科 100 50 1  
52 紫微 千屈菜科 180 120 1  
53 毛杜鹃 杜鹃花科 120 60 1  
54 毛杜鹃 杜鹃花科 60 80 1  
55 罗汉松 罗汉松科 80 20 1  
56 紫微 千屈菜科 100 60 1  
57 大叶黄杨 黄杨科 150 80 1  
58 山荔枝 无患子科 150 60 1  
59 圆柏 柏科 50 50 1  
60 毛杜鹃 杜鹃花科 150 80 1  
61 罗汉松 罗汉松科 160 50 1  
62 十大功劳 黄莲科 60 30 1  
63 杂树 不明 50 40 1  
64 红豆杉 杉科 100 100 1   
  小计         64  

版权所有:广东通驿高速公路服务区有限公司   E-mail:webmaster@top-e.com.cn
地 址:广州市机场路1735号南粤物流大厦4楼  邮 编:510410  传 真:020-22353788
经营业务电话:020-22353756 行政办公电话:020-22353812 投诉联系电话:020-22353802

粤ICP备05071255号 经营许可证号400001009658