首页 公司介绍 通驿服务区 分支机构 企业动态 广告媒体 园林绿化 意见反馈 招贤纳士 联系我们 繁体版
  園 林 綠 化
 ·簡 介
 ·自身苗木介紹
 ·資質證書

 自 身 苗 木 介 紹
花都生態研發基地苗木統計表(小苗、中苗)
[大苗] [中小苗] [盆景樹胚]
序號 植物名稱 規格 單位 數量(株) 備注
1 萍婆 H30-50 2000
2 臘腸樹 H40-50 2000
3 第倫桃 H30-40 2000
4 桃花心木 H30-40 2000
5 大葉欖仁 H40-50 2000
6 小葉欖仁 H40-50 2000
7 蘭花楹 H30-40 2000
8 紅花楹(鳳凰木) H40-50 2000
9 美麗異木棉 H40-50 1000
10 醬香黃檀 H30-40 2000
11 紅花鳳鈴木 H30-40 2000
12 黃花鳳鈴木 H30-40 2000
13 雙翼豆(黑桿) H30-35 2000
14 水蒲桃 H50-60 2000
15 蝴蝶果 H30-40 2000
16 紅花決明 H30-40 2000
17 雞冠刺桐 H30-40 1000
18 麻楝 H30-40 1000
19 火力楠 H40-50 2000
20 吊瓜樹 H30-40 2000
21 鐵刀木 H30-40 2000
22 小葉杜英 H30-40 2000
23 尖葉杜英 H30-40 2000
24 大葉杜英 H40-50 2000
25 菩提榕 H30-40 2000
26 紅苞木 H30-40 2000
27 黃槐 30-40 2000
28 大王椰 H100-150 200
29 國王椰子 H80-100 200
30 蒲葵 H10-15 200
31 針葵 H10-15 200
32 南洋杉 H40-50 200
33 海南紅豆 H30-40 2000
34 盆架子 H30-50 2000
35 白玉蘭 H30-40 2000
36 海南山竹子 H30-40 2000
37 八寶樹 H30-40 0
38 紅楠 H30-40 2000
39 樂昌含笑 H30-40 4000
40 樟樹 H30-40 1000
41 大葉紫薇 H30-40 2000
42 扁桃 H30-40 1000
43 幌傘楓 H30-50 2000
44 羅漢松 H30-50 1000
45 宮粉羊紫荊 H30-40 1000
46 串錢柳 H50-60 1000
47 樹菠蘿 H30-50 2000
48 印度紫檀 H30-50 2000
49 觀光木 H30-50 2000
50 國慶花 H30-50 2000
51 雞蛋花(紅) D2CMH80CM 200
52 雞蛋花(黃) D2CMH80CM 200
53 大葉杜英 D2-3H100CM 600
54 菩提樹 D2-3H100CM 600
55 黃槿 D2-3H100CM 300
56 小葉欖仁 D2-3H100CM 600
57 風鈴花(黃) D2H100CM 300
58 風鈴花(紅) D2H100CM 300
59 樹菠蘿 D2-3H100CM 300
60 印度紫檀 D2-3H100CM 600
61 羅漢松 D2-3H100 600
62 黃槐 D2-3H100CM 500
63 垂榕(柱型) D2-3H150 600
64 香樟 D2-3H150 600
小計 89300

版權所有︰廣東通驛高速公路服務區有限公司   E-mail:webmaster@top-e.com.cn
地 址:廣州市機場路1735號南粵物流大廈4樓 郵 編:510410  傳 真:020-22353788
經營業務電話: 020-22353756 行政辦公電話: 020-22353812  投訴聯系電話: 020-22353802

粵ICP備05071255號 經營許可證號400001009658